Изменение цен на модели ККТ АТОЛ
Изменение цен на модели ККТ АТОЛ
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о повышении цен на некоторые модели ККТ АТОЛ.
Наименование |
Повышение цены (руб.) |
АТОЛ FPrint-22ПТК. Белый. ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ FPrint-22ПТК. Черный. ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ FPrint-22ПТК. Белый. Без ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ FPrint-22ПТК. Черный. Без ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ 55Ф. Белый. ФН. RS+USB+Ethernet | на 700 |
АТОЛ 55Ф. Черный. ФН. RS+USB+Ethernet | на 700 |
АТОЛ 55Ф. Белый. Без ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ 55Ф. Черный. Без ФН. RS+USB+Ethernet | без изменений |
АТОЛ 30Ф. Темно-серый. ФН. USB | на 500 |
АТОЛ 30Ф. Темно-серый. Без ФН. USB | без изменений |
АТОЛ 90Ф (Без АКБ, без кабеля USB) | на 3000 |
АТОЛ 90Ф (с АКБ, без кабеля USB) | на 3000 |
АТОЛ 90Ф (Без ФН,без АКБ, без кабеля USB) | на 2000 |
АТОЛ 90Ф (Без ФН, с АКБ, без кабеля USB) | на 2000 |
АТОЛ 11Ф. Белый. Без ФН. RS+USB | без изменений |
АТОЛ 11Ф. Черный. Без ФН. RS+USB | без изменений |
АТОЛ 11Ф. Белый. ФН. RS+USB | без изменений |
АТОЛ 11Ф. Черный. ФН. RS+USB | без изменений |
11.01.2017